产品分析
目录
1 产品规格
1.1 华为
1.1.1 OceanStor 5300F/5500F/5600F/5800F V5
Name | OceanStor 5300F V5 | OceanStor 5500F V5 | OceanStor 5600F V5 | OceanStor 5800F V5 |
Controller Enclosure Specifications | ||||
Architecture | All-Flash | |||
Latency | < 1 ms | |||
Processors | Multi-core processors | |||
System cache (expands with the number of controllers) |
1.1.2 OceanStor 18500F/18800F V5 - 高端全闪存储系统
名称 | OceanStor 18500F V5 | OceanStor 18800F V5 |
硬件特性 | ||
系统架构 | SmartMatrix 2.0 全闪存架构1 | |
时延 | < 1ms | |
最大控制器数量 | 16 | |
处理器数 | 多核多处理器 | |
系统缓存 | 512 GB ~ 16 TB | 1TB ~ 16 TB |
(随控制器数量扩展) | ||
支持的存储协议 | FC、FCoE、iSCSI、InfiniBand、NFS、CIFS、HTTP、FTP | |
端口类型 | 16Gbps FC、8Gbps FC、10Gbps FCoE、1/10Gbps Ethernet、56Gbps InfiniBand、SAS3.0(后端端口,单端口4*12Gbps) | |
最大主机接口数 | 384 | |
最大硬盘数 | 2400 | 3200 |
支持的硬盘类型 | 企业级SSD | |
软件特性 | ||
最大主机数量 | 65, 536 | |
最大LUN数量 | 65, 536 | |
数据保护软件 | 快照(HyperSnap)、拷贝(HyperCopy)、阵列双活(HyperMetro)、WORM(HyperLock)、克隆(HyperClone)、卷镜像(HyperMirror)、远程复制(HyperReplication)、一体化备份(HyperVault) |
Region | Sales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
foo | bar | foo | bar | foo | bar | foo | bar | |
North | 350 | 46 | 253 | 34 | 234 | 42 | 382 | 68 |
South | 462 | 84 | 511 | 78 | 435 | 45 | 534 | 89 |
2 产品特性分析
2.1 华为
2.1.1 HyperVault/一体化备份
- 介绍
HyperVault(一体化备份)是利用快照和远程复制技术对存储系统的数据进行备份和恢复, 既可以实现数据本地备份和本地恢复,也可以实现异地备份和异地恢复。
- 定义
HyperVault即一体化备份,是一种基于文件系统的数据备份和恢复技术。一方面, HyperVault可通过快照和远程复制技术将数据按设定策略快速备份到源端或者备份端存 储系统。另一方面,当本地数据失效时,HyperVault可及时指定某一个本地备份快照进 行快照回滚或者指定某一个备份端快照进行全量恢复。
3 阿里云
3.1 云栖社区
3.1.0.1 Video 393
- https://yq.aliyun.com/video/play/392
- 三副本强一致,位于不同故障域(不同RACK)
- 保证数据完整性
- 盘古:端到端的数据校验,静默错误检查
4 TMP
4.1 SmartVirtualization
- 异构虚拟化
5 词汇
- hypervault
脚注:
1
SmartMatrix 2.0是指全硬件四控全互联架构,软件内部实现依然是双控